
Önemli:
* Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne toplam kontenjanın 1/10'u kadar Türk uyruklu öğrenci alınabilmektedir.
2025-2026 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURS ve KONTENJAN LİSTESİ | |||||||
Fakülte ve Bölümler | 2025 ÖNERİLEN YILLIK ÜCRET (USD) | 2025 ÖNERİLEN KONTENJAN | |||||
Toplam | 100% | 75% | 50% | 25% | Ücretli | ||
2698 | 0 | 1408 | 921 | 182 | 187 | ||
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (4 Yıl) | |||||||
Grafik Tasarım (4 Yıl) | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
İç Mimarlık (4 Yıl) | 5500 | 49 | 0 | 41 | 4 | 4 | |
Mimarlık (4 Yıl) | 5500 | 30 | 0 | 22 | 4 | 4 | |
Hukuk Fakültesi (4 Yıl) | |||||||
Hukuk (4 Yıl) | 9500 | 169 | 0 | 161 | 4 | 4 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (4 Yıl) | |||||||
Arapça-Türkçe Mütercim-Tercümanlık (4 Yıl) | 5000 | 23 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 |
Enerji Yönetimi (4 Yıl) | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
İletişim ve Tasarımı (4 Yıl) | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
İngilizce-Türkçe Mütercim-Tercümanlık (4 Yıl) | 5000 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
İslam İktisadı ve Finans (4 Yıl) | 5000 | 23 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 |
İşletme (4 Yıl) | 5000 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Psikoloji (4 Yıl) | 6200 | 96 | 0 | 88 | 4 | 4 | |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıl) | 5000 | 40 | 0 | 24 | 8 | 4 | 4 |
Sosyal Hizmet (4 Yıl) | 5000 | 43 | 0 | 27 | 8 | 4 | 4 |
Sosyoloji (4 Yıl) | 5000 | 36 | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 |
Tarih (4 Yıl) | 5000 | 29 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıl) | 5000 | 69 | 0 | 61 | 4 | 4 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik ENG (4 Yıl) | 6200 | 56 | 0 | 48 | 4 | 4 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (4 Yıl) | |||||||
Bilgisayar Müh. (4 Yıl) | 9000 | 76 | 0 | 2 | 66 | 4 | 4 |
Elektrik – Elektronik Müh. (4 Yıl) | 9000 | 36 | 0 | 7 | 21 | 4 | 4 |
Endüstri Müh. (4 Yıl) | 9000 | 49 | 0 | 3 | 38 | 4 | 4 |
İnşaat Müh. (4 Yıl) | 9000 | 24 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 |
Makine Müh. (4 Yıl) | 9000 | 36 | 0 | 3 | 25 | 4 | 4 |
Mekatronik Müh. (4 Yıl) | 9000 | 29 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (4 Yıl) | |||||||
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıl) | 6200 | 69 | 0 | 53 | 8 | 4 | 4 |
Çocuk Gelişimi (4 Yıl) | 6200 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Ebelik (4 Yıl) | 6200 | 69 | 0 | 53 | 8 | 4 | 4 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıl) | 6200 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Hemşirelik (4 Yıl) | 6200 | 96 | 0 | 80 | 8 | 4 | 4 |
Odyoloji (4 Yıl) | 6200 | 43 | 0 | 27 | 8 | 4 | 4 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) | |||||||
Anestezi (2 Yıl) | 4580 | 79 | 0 | 63 | 8 | 4 | 4 |
Çocuk Gelişimi (2 Yıl) | 4580 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Diyaliz (2 Yıl) | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Fizyoterapi (2 Yıl) | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
İlk ve Acil Yardım (2 Yıl) | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Optisyenlik (2 Yıl) | 4580 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıl) | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Tıp Fakültesi (6 Yıl) | |||||||
Tıp (6 Yıl) | 18000 | 63 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) | |||||||
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıl) | 3560 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Dış Ticaret (2 Yıl) | 3560 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Mekatronik (2 Yıl) | 3560 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıl) | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıl) | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıl) | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Bilişim Güvenliği (2 Yıl) | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıl) | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Pilotaj* (4 Yıl) | |||||||
Pilotaj* (4 Yıl) | 18000 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Karatay Meslek Yüksekokulu (2Yıl) | |||||||
Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıl) | 4580 | 29 | 0 | 13 | 8 | 4 | 4 |
*Teorik ve Uygulamalı Uçuş Eğitim Ücreti 75.000 EUR (Planor ile eğitim ayrıca 5000 EUR) |
Öğrencilerin 500 USD tutarında kayıt ücretini, ardından öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Kayıt ücreti, öğrenci için ilgili kontenjanın ayrılmasını garantilemek içindir, iade edilmez ve bölüm ücretinden düşmez.
KTO Karatay Üniversitesi kontenjanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.