
Important :
-
Le quota pour les étudiants de nationalité turque est limité à 10 % du total des quotas pour les facultés de droit et de médecine.
-
Les étudiants du département de formation des pilotes doivent payer des frais de formation en vol supplémentaires de 75.000 €. Ces frais peuvent être payés en plusieurs versements annuels comme indiqué ci-dessous :
LISTE DES BOURSES ET DES QUOTAS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2025–2026
Faculté et programme | Frais de scolarité (USD) | Quota total | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % | Payant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faculté des Beaux-Arts et du Design (4 ans) | |||||||
Design graphique | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Design d'intérieur | 5500 | 49 | 0 | 41 | 4 | 4 | |
Architecture | 5500 | 30 | 0 | 22 | 4 | 4 | |
Faculté de Droit (4 ans) | |||||||
Droit | 9500 | 169 | 0 | 161 | 4 | 4 | |
Faculté d’Économie, de Gestion et des Sciences Sociales (4 ans) | |||||||
Traduction (arabe-turc) | 5000 | 23 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 |
Gestion de l'énergie | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Communication et design | 5000 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Traduction (anglais-turc) | 5000 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Économie et finance islamiques | 5000 | 23 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 |
Administration des affaires | 5000 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Psychologie | 6200 | 96 | 0 | 88 | 4 | 4 | |
Assurance et sécurité sociale | 5000 | 40 | 0 | 24 | 8 | 4 | 4 |
Travail social | 5000 | 43 | 0 | 27 | 8 | 4 | 4 |
Sociologie | 5000 | 36 | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 |
Histoire | 5000 | 29 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 |
Commerce international et logistique | 5000 | 69 | 0 | 61 | 4 | 4 | |
Commerce international et logistique (anglais) | 6200 | 56 | 0 | 48 | 4 | 4 | |
Faculté d’Ingénierie et des Sciences Naturelles (4 ans) | |||||||
Génie informatique | 9000 | 76 | 0 | 2 | 66 | 4 | 4 |
Génie électrique et électronique | 9000 | 36 | 0 | 7 | 21 | 4 | 4 |
Génie industriel | 9000 | 49 | 0 | 3 | 38 | 4 | 4 |
Génie civil | 9000 | 24 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 |
Génie mécanique | 9000 | 36 | 0 | 3 | 25 | 4 | 4 |
Mécatronique | 9000 | 29 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 |
Faculté des Sciences de la Santé (4 ans) | |||||||
Diététique | 6200 | 69 | 0 | 53 | 8 | 4 | 4 |
Développement de l'enfant | 6200 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Maïeutique | 6200 | 69 | 0 | 53 | 8 | 4 | 4 |
Physiothérapie et rééducation | 6200 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Soins infirmiers | 6200 | 96 | 0 | 80 | 8 | 4 | 4 |
Audiologie | 6200 | 43 | 0 | 27 | 8 | 4 | 4 |
École de Santé (2 ans) | |||||||
Anesthésie | 4580 | 79 | 0 | 63 | 8 | 4 | 4 |
Développement de l'enfant | 4580 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Dialyse | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Physiothérapie | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Premiers secours et urgence médicale | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Optique | 4580 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Imagerie médicale | 4580 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Faculté de Médecine (6 ans) | |||||||
Médecine | 18000 | 63 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 |
École de Commerce et d'Industrie (2 ans) | |||||||
Programmation | 3560 | 76 | 0 | 60 | 8 | 4 | 4 |
Commerce extérieur | 3560 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Mécatronique | 3560 | 63 | 0 | 47 | 8 | 4 | 4 |
Services aériens | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Technologies de fabrication numérique | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
E-commerce et marketing | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Cybersécurité | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Technologies de l'industrie de l'armement | 3560 | 49 | 0 | 33 | 8 | 4 | 4 |
Formation de pilote (4 ans) | |||||||
Formation de pilote* | 18000 | 56 | 0 | 40 | 8 | 4 | 4 |
École Karatay (2 ans) | |||||||
Secrétariat juridique | 4580 | 29 | 0 | 13 | 8 | 4 | 4 |
*Formation théorique et pratique au vol : 75 000 EUR (Formation en planeur incluse : 5 000 EUR supplémentaires)
Remarques :
-
Frais de formation théorique et pratique au pilotage : 75.000 € (formation en planeur en supplément : 5.000 €).
-
Pour tous les programmes d’ingénierie (sauf le génie industriel), une année préparatoire obligatoire en anglais est requise.
-
Pour la traduction/interprétation arabe-turc : une année préparatoire en arabe est obligatoire.
-
Pour la traduction/interprétation anglais-turc : une année préparatoire en anglais est obligatoire.
-
Les étudiants satisfaisant aux critères linguistiques sont exemptés des cours préparatoires obligatoires.
-
Des frais d'inscription de 500 $ sont demandés pour réserver la place attribuée. Ces frais ne sont pas remboursables et ne sont pas déduits des frais du programme.
-
L’Université KTO Karatay se réserve le droit de modifier les quotas.