Önemli:
1: Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne toplam kontenjanın 1/10'u kadar Türk uyruklu öğrenci alınabilmektedir.
2: Pilotaj Bölümü öğrencileri tabloda belirtilen teorik eğitim ücretine ek olarak 55.000 €’luk uçuş eğitim ücretini yıllara göre aşağıda belirtildiği gibi öder:
1. Yıl: 4.000€/10 Taksit | 2. Yıl: 16.000€/10 Taksit | 3. Yıl: 17.000€/10 Taksit | 4. Yıl: 18.000€/10 Taksit |
3: Ödeme Seçenekleri:
Seçenek 1 : Türkiye'deki anlaşmalı bankalardan kredi (faizsiz) onayı alan öğrencilere, 10 taksitle, indirimsiz ödeme (Pilotaj Bölümü uçuş eğitim ücreti dâhil, tüm bölümlerde geçerli)
Seçenek 2 : Nakit ödemede %6 indirim (Pilotaj Bölümü uçuş eğitim ücreti hariç, tüm bölümlerde geçerli)
Seçenek 3 : Kredi kartıyla ödemede %5 indirim (Pilotaj Bölümü uçuş eğitim ücreti hariç, tüm bölümlerde geçerli)
4: 50% veya 25% burslu öğrenim görme hakkı kazanan ve ilk yıl Türkçe ya da İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin burstan yararlanabilmek için öğrenim görecekleri programın ilk yıl/dönem ücretini ödemesi gerekir.
2022-2023 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLU KONTENJAN VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (8% KDV Dahil) | |||||
Fakülte ve Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | Ücretli Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Hukuk Fakültesi (4 Yıl) | Türkçe | 0 | 10 | 190 | $8.500 |
Tıp Fakültesi (6 Yıl) | Türkçe | 1 | 29 | 10 | $16.000 |
Pilotaj* (4 Yıl) | Türkçe | 0 | 2 | 18 | $12.000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
İşletme (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | $6.000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıl) | İngilizce | 1 | 5 | 24 | |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Enerji Yönetimi (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
İslam İktisadı ve Finans (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Sosyal Hizmet (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | $6.000 |
Psikoloji (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Sosyoloji (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Tarih | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
İletişim ve Tasarımı (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Elektrik – Elektronik Müh. (4 Yıl) | 70%TUR, 30%ENG | 1 | 10 | 19 | $8.500 |
Bilgisayar Müh. (4 Yıl) | 70%TUR, 30%ENG | 1 | 10 | 19 | |
Mekatronik Müh. (4 Yıl) | 70%TUR, 30%ENG | 1 | 10 | 19 | |
Makine Müh. (4 Yıl) | 70%TUR, 30%ENG | 1 | 10 | 19 | |
İnşaat Müh. (4 Yıl) | 70%TUR, 30%ENG | 1 | 10 | 19 | |
Endüstri Müh. (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
İç Mimarlık (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | $8.500 |
Mimarlık (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Grafik Tasarım (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Yabancı Diller Yüksekokulu (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Arapça-Türkçe Mütercim-Tercümanlık (4 Yıl) |
Arapça-Türkçe | 1 | 10 | 19 | $6.000 |
İngilizce-Türkçe Mütercim-Tercümanlık (4 Yıl) |
İngilizce-Türkçe | 1 | 10 | 19 | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (4 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Çocuk Gelişimi (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | $5.500 |
Hemşirelik (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Odyoloji (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Ebelik (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Mekatronik (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | $4.500 |
Dış Ticaret (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Çocuk Gelişimi (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | $4.500 |
Diyaliz (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Fizyoterapi (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
İlk ve Acil Yardım (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Anestezi (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Optisyenlik (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu (2 Yıl) | |||||
Bölümler | Eğitim Dili | Tam Burslu Kontenjan | 50% Burslu Kontenjan | 25% Burslu Kontenjan | Yıllık, Burssuz Ücret |
Adalet (2 Yıl) | Türkçe | 1 | 19 | 10 | $4.500 |
Arapça Hazırlık Yılı | $6.000 | ||||
İngilizce Hazırlık Yılı | $6.000 | ||||
Türkçe Hazırlık Yılı | ₺8.000,00 | ||||
*Pilotaj Bölümü için geçerli olan 50% burs, toplam 55.000 Euro tutarındaki uçuş/uygulama ücretini de kapsamaktadır. |
100%burs kazanan öğrencilerin yerlerini güvence altına almak için 250 USD (3250 TL) tutarında depozito ödemeleri gerekmektedir.
25% veya 50% burs kazanan öğrencilerin ise ilk yılın öğrenim ücretlerinden düşülecek şekilde 500 USD (6500 TL) tutarında depozito ödemeleri gerekmektedir. Depozito ücreti, öğrenci için ilgili kontenjanın ayrılmasını garantilemek içindir; kaydolmaktan vazgeçen, vizesi red edilen veya başka herhangi bir sebepten kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin depozito ödemeleri iade edilmez.
KTO Karatay Üniversitesi kontenjanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.