Tüm uluslararası öğrenci adayları KTO Karatay Üniversitesi'ne çevrimiçi başvuru formunu kullanarak başvurabilirler. İlk başvuruda belgelerinizi kampüse getirmenize veya göndermenize gerek yoktur. İlk başvuru sırasında sunduğunuz belgelerin asıllarını kesin kayıt sırasında teslim etmeniz beklenir. Başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz. Formu doldurmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki kuralları okuyunuz ve gerekli belgelerin taranmış kopyalarını hazırlayınız.
.
Türk uyruklu olup lise eğitiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar,
Liseyi tamamen K.K.T.C.’de bitirip GCE AL sonucuna sahip olan veya 2005-2010 arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan/olacaklar dışındaki K.K.T.C. uyruklular,
İlk uyruğu doğumla Türk olan çifte vatandaşlar (yukarıda belirtilenler hariç),
Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (lise eğitiminin tamamını K.K.T.C.’de alıp GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar veya olacaklar hariç),
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören Türk uyruklular ve doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
Örgün eğitim yerine, lise eğitiminin tamamını (çevrimiçi) online/uzaktan eğitim yoluyla alanlar (Covid-19 koşulları gereği son 1 yılda uzaktan eğitim görenler hariç),
Türkiye’de bir liseden mezun olduğu halde yurtdışından alınmış lise diplomasına sahip olanlar (Yurtdışından alınan diploma için denklik belgesi ibraz etseler dahi),
Yurtdışında aldığı lise eğitiminin tarihleri ile pasaportundaki yurtdışı giriş ve çıkış tarihleri arasında uyumsuzluk olanlar,
Lise eğitimine Türkiye’de başladığı halde yurtdışından alınmış lise diplomasına sahip olanlar.
Hatırlatma: Üniversitemizde Tıp ve Hukuk Fakültelerinde Türk asıllı öğrenciler için ayrılan kontenjan, toplam uluslararası öğrenci kontenjanının 1/10’u kadardır. Bu nedenle, bu bölümlerde kontenjan dolduğunda; adaylar başvurmuş olsa bile kabul süreci başlatılamaz ve bu öğrenciler söz konusu bölümlere yerleştirilemez. Bu bölümlere başvuracak adayların, başvurudan önce güncel kontenjan durumunu öğrenmesi gerekmektedir.
# | Ülke | Sınav/Diploma | Puan/Not |
1 | ABD | High School Diploma | 60% |
2 | Afganistan | Baccalaureate Cert., Konkurs General State Exam | 193/350; 55% |
3 | Almanya | Abitur (Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife) | 4/5 |
4 | Andora | Baccalaureat | 12/20; 60% |
5 | Angola | Angola Habilitação | 12/20; 60% |
6 | Arjantin | Argentina Baccalaureate | 6/10; 60% |
7 | Arnavutluk | Matura Diploma | 55% |
8 | Avustralya | High School Diploma | 55% |
9 | Avusturya | Matura Diploma | 4/5 |
10 | Azerbaycan | TQDK, Attestat | 400; 3/5 |
11 | BAE | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
12 | Bahreyn | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
13 | Bangladeş | High School Diploma | 55% |
14 | Beyaz Rusya | Cert. of Secondary School Completion | 3/5; 6/10 |
15 | Belçika | High School Diploma | 55% |
16 | Benin | Baccalauréat | 11/20 |
17 | Birleşik Krallık | A Level/AS Level | 2D/4D |
18 | Bolivya | Bachiller / Técnico - Certificado De Estudios | 60% |
19 | Bosna Hersek | High School Diploma | 55% |
20 | Botsvana | Botswana General Cert. of Secondary Education | 60% |
21 | Brezilya | Certificado de Ensino Medio | 60% |
22 | Bulgaristan | High School Diploma | 60% |
23 | Burkina Faso | Burkina Faso Baccalaureat | 10/20 |
24 | Burundi | Examen d état/Diplôme d exetat (Burundi Devlet Sınavı) | min. 60 |
25 | Cezayir | Baccalauréat | 10/20 |
26 | Cibuti | Baccalauréat | 11/20 |
27 | Çad | Chad Baccalaureat | 10/20 |
28 | Çek Cumhuriyeti | Matura Diploma | 60% |
29 | Çin | Gaoka | 60%/420 |
30 | Danimarka | Bevis / Diploma-Record of Study | 6/12 |
31 | Demokratik Kongo C. | Diploma d'etat d'etudes secondaries du cycle long | 55% |
32 | Dominik Cumh. | Bachillerato-Certificado De Estudios | 60% |
33 | Ekvator Ginesi | Bachillerato | 60% |
34 | Endonezya | Ujian Akhir National | 55% |
35 | Ermenistan | Atesta/Cert. Of Secondary Education | 60% |
36 | Estonya | Secondary School Leaving Cert.-Akadeemiline | 60% |
37 | Etiyopya | Higher Education Exam | 55% |
38 | Fas | Baccalauréat | 10/20 |
39 | Fildişi Sahili | High School Diploma | 60% |
40 | Filipinler | Katibayan | 60% |
41 | Filistin | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
42 | Finlandiya | Ylioppilastutkintotodistus / (Matriculation Exam. Cert.) | 55% |
43 | Fransa | French Bacalaureate | 10/20 |
44 | Gambiya | WASSCE, WAEC | 6 D |
45 | Gana | WAEC | 6 D |
46 | Gine | Baccalaureat | 10/20 |
47 | Gine Bissau | Segunda Ano De Curso Complementar | 10/20 |
48 | Guatemala | Diploma De Bachilier en ciencia y Letras | 60% |
49 | Güney Africa | Senior Cert., Matrix Test | 60% |
50 | Güney Kore | High School Diploma | 55% |
51 | Gürcistan | Georgia National Exam | 6/10 |
52 | Hırvatistan | Gymnazium Maturita | 3/5 |
53 | Hindistan | High School Diploma | 60% |
54 | Hollanda | VBO/MAVO/HAVO/VWO/MBO Diploma/Sec. School Cert. | 5/10 |
55 | Honduras | Bachillerato titulo De Bachiller en Ciencias y Letras | 60% |
56 | Hong Kong | HKALE, HKCEE | 60% |
57 | Irak | Al-Edadiyah | 55% |
58 | İran | Iranian Diploma-High School Dip. / Pre-University Cert. | 60% |
59 | İrlanda | Leaving Cert. (Ordinary and Higher Level) | 55% |
60 | İskoçya | Cert of Secondary Edu./Qualifications Cert. | 55% |
61 | İspanya | Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios | 55% |
62 | İsrail | Bagrut / Matriculation Examination | 7/10 |
63 | İsveç | Avgångsbetyg/Upper Secondary School Cert. | 10/20; 50% |
64 | İsviçre | Matura Diploma | 55% |
65 | İtalya | Diploma Di Maturità | 55% |
66 | İzlanda | Studentsprof | 55% |
67 | Japonya | High School Diploma | 55% |
68 | Kamerun | Cameroon Baccalaureat | 10/20 |
69 | Kanada | Provincial High School Graduation Diploma | 55% |
70 | Katar | Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Edu. Cert. | 55% |
71 | Kazakistan | Attestat/Cert. of Secondary Education /National Exam | 55%/66 |
72 | Kenya | Kenya Cert. of Secondary Education | C+/55 |
73 | Kırgızistan | National University Exam | 125/250 |
74 | Kolombiya | Colombia- Baccalaureate | 55% |
75 | Kongo Cumhuriyeti | Baccalaurea, Examen d'etat | 55% |
76 | Kosova Cumhuriyeti | Diplome Per Kryerjen Shkolles Se Mesmete Larte… | 55% |
77 | Kuveyt | Shahadat-Al-Thanawia-Al-A’ama / General Sec. School | 55% |
78 | Küba | Título De Bachiller / Título De Técnico Medio… | 60% |
79 | Letonya | High School Diploma | 60% |
80 | Liberya | Secondary Sch. Cert./ Senior and upper High Sch. Cert. | 55% |
81 | Libya | Al-Shahada-Al Thanawiyya Exam | 55% |
82 | Litvanya | Brandos Atestatas | 60% |
83 | Lübnan | Baccalaureat Libanais | 55% |
84 | Lüksemburg | Diplôme De Fin d’Etudes Secondaires | 60% |
85 | Macaristan | High School Diploma | 2.5 / 5 |
86 | Madagaskar | Madagascar Baccalaureat | 12/20 |
87 | Makedonya | Secondary School Leaving Diploma / Matura | 2.5/ 5 |
88 | Malezya | Malaysia Cert. of Edu. /Malaysia Higher School Cert. | 55% |
89 | Mali | Mali Baccalaureat | 60% |
90 | Malta | Secondary Education, Cert. / Matriculation Cert. | 60% |
91 | Meksika | Bachillerato | 60% |
92 | Mısır | General Secondary Education Cert. | 55% |
93 | Moğolistan | Konkurs/Lise | 480/800; 60% |
94 | Moldova | Attestat/Certificat De Absolvire/Dip. De Bacalaureat/ | 55% |
95 | Moritanya | High School Diploma | 55% |
96 | Mozambik | High School Diploma | 55% |
97 | Nepal | Higher Secondary School Cert. | 55% |
98 | Nijer | Niger Baccalaureat | 11/20 |
99 | Nijerya | JAMB | 180/C |
100 | Norveç | Cert. of Upper Secondary Education | 3/6 |
101 | Orta Afrika | Central African Republic Baccalaureat | 55% |
102 | Özbekistan | Attestat / Cert. of Secondary Education | 2,5/5 |
103 | Pakistan | High School Diploma | 60% |
104 | Panama | Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios | 60% |
105 | Peru | Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios | 60% |
106 | Polonya | Matura Diploma | 60% |
107 | Portekiz | High School Diploma | 60% |
108 | Romanya | Diploma De Bacalaureat | 6/10 |
109 | Ruanda | High School Diploma | 60% |
110 | Rusya | Attestat / Cert. of Secondary Education | 3/5 |
111 | Senegal | Senagal Baccalaureate | 11/20 |
112 | Sırbistan | Matura | 3/5; 60% |
113 | Singapur | Cambridge General Cert. of Edu. Ord., Adv. Level | 1’i alanla ilgili 2 B |
114 | Slovakya | High School Diploma | 3/5; 60% |
115 | Slovenya | Matura / Secondary School-Leaving Diploma | 3/5; 60% |
116 | Somali | Secondary School Leaving Cert. | 55% |
117 | Sri Lanka | General Education Sert. | 60% |
118 | Sudan | Secondary Sch. Cert. / Higher Secondary Sch. Cert. | 55% |
119 | Suriye | Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / | 60% |
120 | Suudi Arabistan | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
121 | Tacikistan | High School Diploma | 2,5/5 |
122 | Tanzanya | High School Diploma + A Levels | 1’i alanla ilgili 2 B |
123 | Tayland | High School Diploma | 60% |
124 | Tayvan | High School Diploma | 60% |
125 | Togo | Togo Baccalaureat | 11/20 |
126 | Tunus | Tunisia Baccalauréat | 10/20 |
127 | Türkiye | Tüm YÖS Sınavları (Sadece ücretli eğitim için geçerlidir) | 55% |
128 | Türkmenistan | High School Diploma | 2,5/5 |
129 | Uganda | UCE, UACE | 12/20, ilgili alanda en az D |
130 | Ukrayna | ZNO (Independent Exam), Atestat | 120/200;6/12 |
131 | Umman | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
132 | Ürdün | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
133 | Venezuela | Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios | 12/20 |
134 | Vietnam | Secondary School Diploma | 6/10 |
135 | Yemen | Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. | 55% |
136 | Yeni Zelanda | NCEA2 | 55% |
137 | Yunanistan | Apolytirion / Secondary School Leaving Cert. | 60% |
138 | Zambiya | Zambia School Cert. / Cambridge Overseas School Cert. | 55% |
139 | Zimbabve | High School Diploma | 55% |
140 | Uluslararası Sınav | SAT (Total) | 1100 |
141 | Uluslararası Sınav | ACT | 21 |
142 | Uluslararası Sınav | GCE A Levels; AS Level | En az 2C |
143 | Uluslararası Sınav | International Baccalaureate | 25/45 |
Üniversiteye kayıt olacak adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Banka Hesap Numaraları | |
Hesap Sahibi | KTO Karatay Üniversitesi |
Banka | Halkbank |
Şube ve Kodu | Aziziye - 1324 |
IBAN (TL) | TR23 0001 2001 3240 0016 1000 13 (Sınav Başvuru Ücreti) |
IBAN (USD) | TR61 0001 2001 3240 0058 1000 37 |
SWIFT Kodu | TRHBTR2A |